Lämmityslaitteet
Tuoteparametri
Tuoteparametrit
Syöte | |
Tulosignaali | Resistanssilämpötilan ilmaisin (RTD), lämpöpari (TC) |
Kylmäliitoksen kompensointilämpötila-alue | -20-60 ℃ |
Korvauksen tarkkuus | ±1℃ |
Lähtö | |
Lähtösignaali | 4...20mA (kaksijohtiminen) |
Kuormituskestävyys | RL≤(Ue-12)/0,021 |
Ylä- ja alarajan ylivuotohälytyksen lähtövirta | IL = 3,8 mA, IH = 21 mA |
Virtalähde | |
Syöttöjännite | 12...40VDC |
Muut parametrit | |
Lämpötilapoikkeama | ≤0,02 %FS/℃ |
Vastausaika | Saavuta 90 % lopullisesta arvosta 1 sekunnissa |
Käytetty ympäristölämpötila | -40-80 ℃ |
Varastointilämpötila | -40 ~ 100 ℃ |
Asennusalue | Yläkasetin asennus |
Syöttötyyppi ja lähetyksen tarkkuus
Tyyppi | Mittausalue | Minimimittausalue | Muunnostarkkuus |
Pt100 | -200 ~ 850 ℃ | 20℃ | ±0,1 % tai ±0,2 ℃ |
Cu50 | -50-150 ℃ | 20℃ | ±0,1 % tai ±0,2 ℃ |
B | 400-1800 ℃ | 500℃ | ±0,1 % tai ±1,5 ℃ |
E | -100 ~ 1000 ℃ | 50℃ | ±0,1 % tai ±0,5 ℃ |
J | -100-1200 ℃ | 50℃ | ±0,1 % tai ±0,5 ℃ |
K | -180 ~ 1372 ℃ | 50℃ | ±0,1 % tai ±0,5 ℃ |
N | -180-1300 ℃ | 50℃ | ±0,1 % tai ±0,5 ℃ |
R | -50 ~ 1768 ℃ | 500℃ | ±0,1 % tai ±1,5 ℃ |
S | -50 ~ 1768 ℃ | 500℃ | ±0,1 % tai ±1,5 ℃ |
T | -200-400 ℃ | 50℃ | ±0,1 % tai ±0,5 ℃ |
TUOTELUOKKA
Lähetys
tarjoaa asiakkaille laadukkaan ja turvallisen kuljetuksen.