Lämmityslaitteet
Tuoteparametri
| KOKO | MUKAUTETTU |
| MATERIAALI | SS304/SS316 |
| JÄNNITE | 12-240v |
| POWER | MUKAUTETTU |
| PINTAKUORMITUS | 2-30W/CM2 |
| LANKA STANDARDI | GB/BSP/NPT |
| LYHYLANKA | MUKAUTETTU |
| SOVELLUS | VESI, ILMA, ÖLJY, MUOTI jne. |
| Malli | Jännite (V) | Teho (W) | Korkean lämpötilan langan pituus (mm) |
| φ6x30 | 220 | 60 | 250 |
| φ6x40 | 220 | 80 | 250 |
| φ6x50 | 220 | 100 | 250 |
| φ6x60 | 220 | 100 | 250 |
| φ6x70 | 220 | 120 | 250 |
| φ6x80 | 220 | 120 | 250 |
| φ6X100 | 220 | 150 | 250 |
| φ6X120 | 220 | 200 | 250 |
| φ6x150 | 220 | 250 | 250 |
| φ6X200 | 220 | 250 | 250 |
| φ6x250 | 220 | 300 | 250 |
| φ6x300 | 220 | 350 | 250 |
| φ8X30 | 220 | 80 | 250 |
| φ8X40 | 220 | 100 | 250 |
| φ8x50 | 220 | 100 | 250 |
| φ8x60 | 220 | 100 | 250 |
| φ8X70 | 220 | 120 | 250 |
| φ8x80 | 220 | 120 | 250 |
| φ8X100 | 220 | 150 | 250 |
| φ8X120 | 220 | 200 | 250 |
| φ8X150 | 220 | 250 | 250 |
| φ8X200 | 220 | 300 | 250 |
| φ8X250 | 220 | 400 | 250 |
| φ8X300 | 220 | 450 | 250 |
| φ10X30 | 220 | 80 | 250 |
| φ10X40 | 220 | 100 | 250 |
| φ10X50 | 220 | 100 | 250 |
| φ10x60 | 220 | 120 | 250 |
| φ10X70 | 220 | 150 | 250 |
| φ10x80 | 220 | 150 | 250 |
| φ10x90 | 220 | 200 | 250 |
| φ10X100 | 220 | 200 | 250 |
| φ10X120 | 220 | 250 | 250 |
| φ10X150 | 220 | 300 | 250 |
| φ10X180 | 220 | 350 | 250 |
| φ10X200 | 220 | 400 | 250 |
| φ10X220 | 220 | 450 | 250 |
| φ10X250 | 220 | 500 | 250 |
| φ10X280 | 220 | 550 | 250 |
| φ10X300 | 220 | 600 | 250 |
| φ10X320 | 220 | 650 | 250 |
| φ10X350 | 220 | 700 | 250 |
| φ10x400 | 220 | 800 | 250 |
| φ10x450 | 220 | 800 | 250 |
| φ10X500 | 220 | 1000 | 250 |
| φ10X550 | 220 | 1000 | 250 |
| φ10x600 | 220 | 1000 | 250 |
| φ12X30 | 220 | 80 | 250 |
| φ12X35 | 220 | 100 | 250 |
| φ12x40 | 220 | 100 | 250 |
| φ12x50 | 220 | 120 | 250 |
| φ12x60 | 220 | 150 | 250 |
| φ12X70 | 220 | 150 | 250 |
| φ12x80 | 220 | 150 | 250 |
| φ12x90 | 220 | 200 | 250 |
| φ12X100 | 220 | 200 | 250 |
| φ12X120 | 220 | 250 | 250 |
| φ12X150 | 220 | 300 | 250 |
| φ12x180 | 220 | 350 | 250 |
| φ12X200 | 220 | 400 | 250 |
| φ12X220 | 220 | 450 | 250 |
| φ12x250 | 220 | 500 | 250 |
| φ12X280 | 220 | 550 | 250 |
| φ12X300 | 220 | 600 | 250 |
| φ12X320 | 220 | 650 | 250 |
| φ12x350 | 220 | 700 | 250 |
| φ12x400 | 220 | 800 | 250 |
| φ12x450 | 220 | 900 | 250 |
| φ12X500 | 220 | 1000 | 250 |
| φ12X550 | 220 | 1000 | 250 |
| φ12x600 | 220 | 1200 | 250 |
| φ14x50 | 220 | 150 | 250 |
| φ14x60 | 220 | 150 | 250 |
| φ14x70 | 220 | 150 | 250 |
| φ14x80 | 220 | 200 | 250 |
| φ14X100 | 220 | 250 | 250 |
| φ14x120 | 220 | 250 | 250 |
| φ14x150 | 220 | 350 | 250 |
| φ14x200 | 220 | 400 | 250 |
| φ14x250 | 220 | 500 | 250 |
| φ14x300 | 220 | 600 | 250 |
| φ14x350 | 220 | 700 | 250 |
| φ14x400 | 220 | 800 | 250 |
| φ14x450 | 220 | 900 | 250 |
| φ14x500 | 220 | 1000 | 250 |
| φ16x50 | 220 | 150 | 250 |
| φ16x60 | 220 | 150 | 250 |
| φ16x70 | 220 | 200 | 250 |
| φ16x80 | 220 | 200 | 250 |
| φ16x100 | 220 | 250 | 250 |
| φ16x120 | 220 | 300 | 250 |
| φ16x140 | 220 | 350 | 250 |
| φ16x150 | 220 | 350 | 250 |
| φ16x160 | 220 | 350 | 250 |
| φ16x180 | 220 | 400 | 250 |
| φ16x200 | 220 | 450 | 250 |
| φ16x220 | 220 | 500 | 250 |
| φ16x250 | 220 | 600 | 250 |
| φ16x275 | 220 | 600 | 250 |
| φ16x300 | 220 | 700 | 250 |
| φ16x320 | 220 | 700 | 250 |
| φ16x350 | 220 | 800 | 250 |
| φ16x380 | 220 | 900 | 250 |
| φ16x400 | 220 | 1000 | 250 |
| φ16x420 | 220 | 1000 | 250 |
| φ16x450 | 220 | 1100 | 250 |
| φ16x480 | 220 | 1100 | 250 |
| φ16x500 | 220 | 1200 | 250 |
| φ16x550 | 220 | 1300 | 250 |
| φ16x600 | 220 | 1500 | 250 |
| φ16x650 | 220 | 1500 | 250 |
| φ16x700 | 220 | 1600 | 250 |
| φ16x750 | 220 | 1800 | 250 |
| φ16x800 | 220 | 1800 | 250 |
| φ18X100 | 220 | 250 | 250 |
| φ18X120 | 220 | 300 | 250 |
| φ18X150 | 220 | 350 | 250 |
| φ18X200 | 220 | 450 | 250 |
| φ18x250 | 220 | 600 | 250 |
| φ18X300 | 220 | 800 | 250 |
| φ20x70 | 220 | 200 | 250 |
| φ20x80 | 220 | 200 | 250 |
| φ20X100 | 220 | 250 | 250 |
| φ20x120 | 220 | 300 | 250 |
| φ20X150 | 220 | 350 | 250 |
| φ20x180 | 220 | 400 | 250 |
| φ20x200 | 220 | 500 | 250 |
| φ20x220 | 220 | 500 | 250 |
| φ20x250 | 220 | 600 | 250 |
| φ20x280 | 220 | 700 | 250 |
| φ20x300 | 220 | 800 | 250 |
| φ20x320 | 220 | 800 | 250 |
| φ20x350 | 220 | 1000 | 250 |
| φ20x375 | 220 | 1000 | 250 |
| φ20x400 | 220 | 1000 | 250 |
| φ20x420 | 220 | 1100 | 250 |
| φ20x450 | 220 | 1200 | 250 |
| φ20x480 | 220 | 1400 | 250 |
| φ20x500 | 220 | 1500 | 250 |
| φ20x520 | 220 | 1500 | 250 |
| φ20x550 | 220 | 1500 | 250 |
| φ20x580 | 220 | 1500 | 250 |
| φ20x600 | 220 | 1600 | 250 |
| φ20x650 | 220 | 1600 | 250 |
| φ20X700 | 220 | 1800 | 250 |
| φ20x750 | 220 | 1800 | 250 |
| φ20x800 | 220 | 2000 | 250 |
| φ20x850 | 220 | 2000 | 250 |
| φ20x900 | 220 | 2000 | 250 |
| φ20X1000 | 220 | 2200 | 250 |
TUOTELUOKKA
Lähetys
tarjoaa asiakkaille laadukkaan ja turvallisen kuljetuksen.
Lämpötilan tunnistaminen: Termostaatti in sähkövastus hyödyntää edistyneitä lämpötila-anturit kuten termisttaiit ...
LUE LISÄÄÖljyn laadunhallinta Epäpuhtauksien hallinnan perusta öljykiertoinen lämmitin sijaitsee sisällä korkealaatuisen kiertoölj...
LUE LISÄÄ1. Sovellusvaatimukset ja lämmityskutaima Kun valitset tehon ja jännitteen a Patruunan lämmitin , ensimmäinen huomio on ...
LUE LISÄÄRunkoon asennetun kanavalämmittimen, kuten SINTON ELECTRIC DUCT HEATER, asentaminen on erikoistehtävä, joka sisältää sähkö-, LVI- ja turvallisuu...
LUE LISÄÄKelan nousu, joka määritellään resistiivisten lankojen käämien väliseksi etäisyydeksi sisällä patruunan lämmitin , sillä on kriittine...
LUE LISÄÄ